【赛事名称】艾扎威尔VS朗莱文佩MLS
【联赛名称】印米佐超
【开赛时间】2025-09-04 17:30
在北京时间2025-09-04 17:30,一场备受瞩目的印米佐超大战即将拉开帷幕,那就是艾扎威尔队与朗莱文佩MLS队之间的巅峰对决。这场激动人心的【艾扎威尔vs朗莱文佩MLS直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱印米佐超的球迷们来说,【艾扎威尔vs朗莱文佩MLS直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了艾扎威尔和朗莱文佩MLS两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他印米佐超比赛的直播,印米佐超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印米佐超 | 2025-09-04 | 朗莱文佩MLS | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,艾扎威尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印米佐超 | 2025-09-04 | 朗莱文佩MLS | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印米佐超 | 2025-08-29 | 赛卡玛坎FC | 3 : 3 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印米佐超 | 2025-08-22 | 米佐拉姆邦警察FC | 0 : 5 | 艾扎威尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印地区杯 | 2025-08-11 | 艾扎威尔 | 5 : 0 | 米佐拉姆邦警察FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
印度甲 | 2025-04-05 | 纳姆德哈里 | 0 : 3 | 艾扎威尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2025-03-29 | 艾扎威尔 | 4 : 4 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
印度甲 | 2025-03-24 | 艾扎威尔 | 2 : 5 | 甸普 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
印度甲 | 2025-03-16 | 艾扎威尔 | 2 : 0 | 德里FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度甲 | 2025-03-09 | 艾扎威尔 | 1 : 2 | 皇家克什米尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-03-03 | 艾扎威尔 | 2 : 1 | SC班加罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾扎威尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印米佐超 | 2025-09-04 | 朗莱文佩MLS | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印米佐超 | 2025-08-28 | 朗莱文佩MLS | 1 : 2 | 米佐拉姆邦警察FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印米佐超 | 2025-08-25 | 赛卡玛坎FC | 1 : 3 | 朗莱文佩MLS | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印MFA杯 | 2025-03-14 | 朗莱文佩MLS | 1 : 3 | 文塔尔GSA | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印MFA杯 | 2025-03-10 | 朗莱文佩MLS | 0 : 0 | 卡南FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印MFA杯 | 2025-03-07 | 赛图尔文格莱 | 1 : 4 | 朗莱文佩MLS | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,朗莱文佩MLS胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|