富勒姆
【赛事名称】富勒姆VS水晶宫
【联赛名称】英足总杯
【开赛时间】2025-03-29 20:15
在北京时间2025-03-29 20:15,一场备受瞩目的英足总杯大战即将拉开帷幕,那就是富勒姆队与水晶宫队之间的巅峰对决。这场激动人心的【富勒姆vs水晶宫直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱英足总杯的球迷们来说,【富勒姆vs水晶宫直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了富勒姆和水晶宫两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他英足总杯比赛的直播,英足总杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
0 | 0 | 0 | 12 | 负 |
水晶宫
|
2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-03-29 | 水晶宫 | 3 : 0 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2024-04-27 | 水晶宫 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2023-05-20 | 水晶宫 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 法兰克福 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-05-18 | 富勒姆 | 3 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-05-10 | 埃弗顿 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-05-03 | 富勒姆 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-04-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
水晶宫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英社盾 | 2025-08-10 | 利物浦 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-01 | 水晶宫 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 水晶宫 | 3 : 0 | 克劳利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-05-25 | 水晶宫 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-05-21 | 狼队 | 2 : 4 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-05-17 | 曼城 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-05-11 | 水晶宫 | 2 : 0 | 热刺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-05-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 曼联 | 5天 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 富勒姆 | 布里斯托尔城 | 8天 |
| 英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 富勒姆 | 11天 |
| 英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 利兹联 | 25天 |
| 英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 32天 |
| 英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 39天 |
| 英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 46天 |
| 英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 阿森纳 | 60天 |
| 英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 67天 |
| 英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 74天 |
水晶宫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 5天 |
| 欧协联 | 2025-08-29 | 腓特烈斯塔 | 水晶宫 | 9天 |
| 英超 | 2025-09-01 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 12天 |
| 英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 桑德兰 | 25天 |
| 英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 32天 |
| 英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 利物浦 | 39天 |
| 英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 46天 |
| 英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 60天 |
| 英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 水晶宫 | 67天 |
| 英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 74天 |