【赛事名称】泰福特VS柯曾阿什顿
【联赛名称】英议北
【开赛时间】2025-08-16 22:00
在北京时间2025-08-16 22:00,一场备受瞩目的英议北大战即将拉开帷幕,那就是泰福特队与柯曾阿什顿队之间的巅峰对决。这场激动人心的【泰福特vs柯曾阿什顿直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱英议北的球迷们来说,【泰福特vs柯曾阿什顿直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了泰福特和柯曾阿什顿两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他英议北比赛的直播,英议北的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 汉德尼斯佛 | 2 : 1 | 泰福特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 什鲁斯伯里 | 2 : 1 | 泰福特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2025-05-05 | 泰福特 | 4 : 2 | 基特宁 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超中 | 2025-05-01 | 希斯奧云镇 | 2 : 3 | 泰福特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2025-04-26 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 1 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-04-21 | 泰福特 | 1 : 1 | 希斯奧云镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-04-18 | 洛斯托夫特镇 | 1 : 7 | 泰福特 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英南超中 | 2025-04-12 | 泰福特 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2025-04-05 | 斯伯丁 | 1 : 1 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-03-29 | 巴韦尔 | 0 : 3 | 泰福特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰福特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-08-09 | 雷明顿 | 1 : 1 | 柯曾阿什顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 柯曾阿什顿 | 1 : 0 | 海德联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 柯曾阿什顿 | 1 : 1 | 希尔斯登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 柯曾阿什顿 | 1 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 柯曾阿什顿 | 0 : 0 | 利弗西奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-04-26 | 雷明顿 | 1 : 1 | 柯曾阿什顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-04-21 | 柯曾阿什顿 | 3 : 0 | 法斯利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2025-04-18 | 阿尔费登镇 | 0 : 0 | 柯曾阿什顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-04-12 | 柯曾阿什顿 | 0 : 3 | 京达米士特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2025-04-09 | 斯彭尼穆尔城 | 3 : 0 | 柯曾阿什顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,柯曾阿什顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 6 | 26 | 35 | 76 | -41 | 24 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 58 | 55 | 3 | 13 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|