【赛事名称】比罗门萨斯VSUD欧云斯
【联赛名称】西协乙
【开赛时间】2025-09-14 18:00
在北京时间2025-09-14 18:00,一场备受瞩目的西协乙大战即将拉开帷幕,那就是比罗门萨斯队与UD欧云斯队之间的巅峰对决。这场激动人心的【比罗门萨斯vsUD欧云斯直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱西协乙的球迷们来说,【比罗门萨斯vsUD欧云斯直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了比罗门萨斯和UD欧云斯两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他西协乙比赛的直播,西协乙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | - |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-06-22 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 1 | 比罗门萨斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-06-15 | 比罗门萨斯 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-06-08 | 比罗门萨斯 | 1 : 3 | 托尔德西利亚斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-06-02 | 托尔德西利亚斯 | 0 : 3 | 比罗门萨斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-25 | 艾兰迪纳 | 1 : 3 | 比罗门萨斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-05-18 | 比罗门萨斯 | 0 : 0 | 艾兰迪纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-05-12 | 米兰德斯B队 | 1 : 1 | 比罗门萨斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-05 | 比罗门萨斯 | 1 : 3 | 曼西莱斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-01 | 罗德里戈城 | 0 : 3 | 比罗门萨斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-27 | 比罗门萨斯 | 1 : 0 | 艾尔玛善 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,比罗门萨斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-22 | 卢戈 | 1 : 0 | UD欧云斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-18 | UD欧云斯 | 0 : 3 | CD阿尔廷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 塞尔塔B队 | 2 : 1 | UD欧云斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 拉科鲁尼亚 | 2 : 0 | UD欧云斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 维维罗 | 1 : 2 | UD欧云斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-05 | UD欧云斯 | 0 : 1 | 施萃娜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 安洛德拉斯 | 0 : 2 | UD欧云斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-04-20 | UD欧云斯 | 1 : 1 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-18 | 维拉贝斯竞赛 | 1 : 2 | UD欧云斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-13 | 伊斯塔登斯 | 1 : 3 | UD欧云斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,UD欧云斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 21 | 29 | 54 | -25 | 16 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 15 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|