【赛事名称】巴吞联VS文莱DPMM
【联赛名称】新加坡杯
【开赛时间】2025-05-31 18:00
在北京时间2025-05-31 18:00,一场备受瞩目的新加坡杯大战即将拉开帷幕,那就是巴吞联队与文莱DPMM队之间的巅峰对决。这场激动人心的【巴吞联vs文莱DPMM直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱新加坡杯的球迷们来说,【巴吞联vs文莱DPMM直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了巴吞联和文莱DPMM两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他新加坡杯比赛的直播,新加坡杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-05-27 | 巴吞联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰足总 | 2025-05-10 | 巴吞联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2025-05-07 | 武里南联 | 0 : 0 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-04-27 | 素可泰 | 4 : 4 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
泰足总 | 2025-04-23 | 巴吞联 | 3 : 1 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2025-04-19 | 巴吞联 | 0 : 3 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡杯 | 2025-04-16 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-12 | 巴吞联 | 2 : 1 | 武里南联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰足总 | 2025-04-09 | 巴吞联 | 4 : 1 | 素辇府 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2025-04-06 | 呵叻府 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-24 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡杯 | 2025-05-21 | 狮城水手 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-11 | 文莱DPMM | 4 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-29 | 文莱DPMM | 3 : 1 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 文莱DPMM | 0 : 0 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-15 | 后港联队 | 5 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|