【赛事名称】阿森纳萨尔托竞技VS东方
【联赛名称】乌拉杯
【开赛时间】2025-08-06 07:30
在北京时间2025-08-06 07:30,一场备受瞩目的乌拉杯大战即将拉开帷幕,那就是阿森纳萨尔托竞技队与东方队之间的巅峰对决。这场激动人心的【阿森纳萨尔托竞技vs东方直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱乌拉杯的球迷们来说,【阿森纳萨尔托竞技vs东方直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了阿森纳萨尔托竞技和东方两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他乌拉杯比赛的直播,乌拉杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-08-06 | 东方 | 1 : 0 | 阿森纳萨尔托竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿森纳萨尔托竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-08-06 | 东方 | 1 : 0 | 阿森纳萨尔托竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉业余杯 | 2025-07-07 | 圣卡洛斯自由港 | 2 : 2 | 阿森纳萨尔托竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉业余杯 | 2025-05-19 | 皮拉塔青年 | 1 : 6 | 阿森纳萨尔托竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉业余杯 | 2025-04-28 | 佩纳罗尔德里维拉 | 0 : 0 | 阿森纳萨尔托竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉业余杯 | 2024-08-25 | 阿森纳萨尔托竞技 | 0 : 6 | 圣卡洛斯自由港 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
乌拉业余杯 | 2024-05-26 | 阿森纳萨尔托竞技 | 0 : 1 | 加州萨尔托大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉业余杯 | 2024-05-20 | 阿森纳萨尔托竞技 | 1 : 0 | 塔库兰博学生队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,阿森纳萨尔托竞技胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-08-06 | 东方 | 1 : 0 | 阿森纳萨尔托竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2025-08-02 | 东方 | 0 : 2 | 雷提斯塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2025-07-27 | LA卢兹 | 2 : 2 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉乙 | 2025-07-21 | 东方 | 1 : 1 | 切里托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2025-07-14 | 科尔隆 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2025-07-06 | 东方 | 0 : 3 | 马尔多纳多 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2025-06-22 | 蒙特维迪奥 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2025-06-15 | 东方 | 0 : 1 | 阿尔比恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2025-06-08 | 芬斯 | 0 : 2 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2025-06-04 | 东方 | 2 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|