【赛事名称】帕姆巴钪VS基农多尼
【联赛名称】坦桑超
【开赛时间】2025-05-25 21:00
在北京时间2025-05-25 21:00,一场备受瞩目的坦桑超大战即将拉开帷幕,那就是帕姆巴钪队与基农多尼队之间的巅峰对决。这场激动人心的【帕姆巴钪vs基农多尼直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱坦桑超的球迷们来说,【帕姆巴钪vs基农多尼直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了帕姆巴钪和基农多尼两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他坦桑超比赛的直播,坦桑超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦桑超 | 2025-05-13 | 帕姆巴钪 | 2 : 0 | 肯金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
坦桑超 | 2025-05-08 | 帕姆巴钪 | 1 : 5 | 辛巴体育 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
坦桑杯 | 2025-04-14 | 帕姆巴钪 | 1 : 3 | JKT坦尚尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
坦桑超 | 2025-04-08 | 辛吉达喷泉门 | 1 : 1 | 帕姆巴钪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
坦桑超 | 2025-04-05 | 塔博拉联队 | 0 : 1 | 帕姆巴钪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
坦桑超 | 2025-04-02 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | 帕姆巴钪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
坦桑超 | 2025-03-08 | 帕姆巴钪 | 1 : 2 | 卡盖拉河 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
坦桑超 | 2025-02-28 | 非洲年轻人 | 3 : 0 | 帕姆巴钪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
坦桑超 | 2025-02-23 | 帕姆巴钪 | 2 : 2 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
坦桑超 | 2025-02-15 | 海岸联 | 0 : 2 | 帕姆巴钪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕姆巴钪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦桑超 | 2025-05-14 | 基农多尼 | 1 : 0 | 塔博拉联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
坦桑超 | 2025-05-11 | 辛巴体育 | 2 : 1 | 基农多尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
坦桑超 | 2025-04-18 | 多多玛吉吉FC | 1 : 2 | 基农多尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
坦桑超 | 2025-04-07 | 基农多尼 | 1 : 2 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
坦桑超 | 2025-04-02 | 坦桑尼亚监狱 | 2 : 3 | 基农多尼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
坦桑杯 | 2025-03-13 | 基农多尼 | 0 : 1 | 辛吉达星FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
坦桑超 | 2025-03-06 | 辛吉达喷泉门 | 2 : 1 | 基农多尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
坦桑超 | 2025-02-27 | 基农多尼 | 0 : 0 | 卡盖拉河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
坦桑超 | 2025-02-22 | 基农多尼 | 1 : 1 | 肯金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
坦桑超 | 2025-02-14 | 非洲年轻人 | 6 : 1 | 基农多尼 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,基农多尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 12 | 20 | 32 | -12 | 12 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 14 | 24 | 31 | -7 | 14 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|