【赛事名称】费伦茨瓦罗斯VS兹林
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-07-09 23:00
在北京时间2025-07-09 23:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是费伦茨瓦罗斯队与兹林队之间的巅峰对决。这场激动人心的【费伦茨瓦罗斯vs兹林直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【费伦茨瓦罗斯vs兹林直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了费伦茨瓦罗斯和兹林两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-05-25 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 1 | 吉奥里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2025-05-19 | 维迪奥顿 | 0 : 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
匈杯 | 2025-05-15 | 帕克斯 | 1 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2025-05-11 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 : 2 | 帕克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
匈甲 | 2025-05-04 | 普斯卡什学院 | 1 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2025-04-27 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 : 2 | MTK布达佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
匈杯 | 2025-04-24 | MTK布达佩斯 | 1 : 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
匈甲 | 2025-04-20 | 尼尔吉哈萨 | 0 : 7 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
匈甲 | 2025-04-13 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 0 | 萨拉格斯基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈甲 | 2025-04-07 | 新佩斯 | 0 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,费伦茨瓦罗斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-04 | 特伦钦 | 1 : 2 | 兹林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 布尔诺 | 2 : 2 | 兹林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷乙 | 2025-05-25 | 利森 | 1 : 2 | 兹林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷乙 | 2025-05-17 | 兹林 | 0 : 0 | 治鲁迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷乙 | 2025-05-11 | 维斯科夫 | 1 : 2 | 兹林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷乙 | 2025-05-07 | 兹林 | 1 : 0 | 奥帕瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷乙 | 2025-05-02 | 渥恩斯多夫 | 0 : 2 | 兹林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷乙 | 2025-04-27 | 兹林 | 0 : 1 | 布拉格斯巴达B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷乙 | 2025-04-20 | 俄斯特拉发B队 | 1 : 1 | 兹林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷乙 | 2025-04-16 | 兹林 | 1 : 1 | 伊赫拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 费伦茨瓦罗斯 | 兹林 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 费伦茨瓦罗斯 | 兹林 | 1天 |