【赛事名称】巴尔干尼VS弗洛里亚纳
【联赛名称】欧协联
【开赛时间】2025-07-23 02:30
在北京时间2025-07-23 02:30,一场备受瞩目的欧协联大战即将拉开帷幕,那就是巴尔干尼队与弗洛里亚纳队之间的巅峰对决。这场激动人心的【巴尔干尼vs弗洛里亚纳直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱欧协联的球迷们来说,【巴尔干尼vs弗洛里亚纳直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了巴尔干尼和弗洛里亚纳两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他欧协联比赛的直播,欧协联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 巴尔干尼 | 2 : 1 | 斯特鲁加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
科索沃超 | 2025-05-25 | 巴尔干尼 | 2 : 2 | 苏哈雷卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-17 | 罗拉匹 | 1 : 0 | 巴尔干尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-11 | 巴尔干尼 | 3 : 2 | 乌罗舍瓦茨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
科索沃超 | 2025-05-08 | 德利塔格尼拉內 | 1 : 1 | 巴尔干尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-04 | 巴尔干尼 | 0 : 1 | 普里斯堤纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2025-04-26 | 马利舍瓦 | 2 : 3 | 巴尔干尼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
科索沃超 | 2025-04-21 | 巴尔干尼 | 3 : 3 | KF费罗妮克里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
科索沃超 | 2025-04-17 | KF格尼拉内 | 0 : 1 | 巴尔干尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-04-11 | 巴尔干尼 | 5 : 0 | 杜卡吉尼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尔干尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-18 | 弗洛里亚纳 | 3 : 2 | 西哈弗福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-07-09 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 弗洛里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳他杯 | 2025-05-15 | 弗洛里亚纳 | 1 : 2 | 拜基卡拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2025-05-10 | 弗洛里亚纳 | 4 : 0 | 施利马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马耳甲 | 2025-05-06 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 0 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2025-05-01 | 拜基卡拉 | 1 : 1 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-27 | 莫斯塔FC | 0 : 3 | 弗洛里亚纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2025-04-22 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 0 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-12 | 马沙斯洛克 | 1 : 2 | 弗洛里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2025-04-06 | 施利马 | 2 : 0 | 弗洛里亚纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗洛里亚纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-23 | 巴尔干尼 | 弗洛里亚纳 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-23 | 巴尔干尼 | 弗洛里亚纳 | 1天 |
马耳甲 | 2025-10-25 | 弗洛里亚纳 | 拜基卡拉 | 95天 |