【赛事名称】费城联盟DSVSFC摩城
【联赛名称】美超
【开赛时间】2025-06-01 05:30
在北京时间2025-06-01 05:30,一场备受瞩目的美超大战即将拉开帷幕,那就是费城联盟DS队与FC摩城队之间的巅峰对决。这场激动人心的【费城联盟DSvsFC摩城直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱美超的球迷们来说,【费城联盟DSvsFC摩城直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了费城联盟DS和FC摩城两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他美超比赛的直播,美超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-01 | FC摩城 | 1 : 2 | 费城联盟DS | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美超 | 2023-06-11 | FC摩城 | 2 : 1 | 费城联盟DS | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,费城联盟DS胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-01 | FC摩城 | 1 : 2 | 费城联盟DS | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美超 | 2024-07-01 | 费城联盟DS | 2 : 2 | 西切斯特掠食者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2024-06-04 | 大西洋城FC | 2 : 2 | 费城联盟DS | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2024-05-05 | 杰克逊维尔联 | 2 : 1 | 费城联盟DS | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美超 | 2023-07-03 | 第一州 | 4 : 1 | 费城联盟DS | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美超 | 2023-06-11 | FC摩城 | 2 : 1 | 费城联盟DS | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,费城联盟DS胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-01 | FC摩城 | 1 : 2 | 费城联盟DS | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美公开赛 | 2025-03-19 | 切斯特火焰 | 1 : 0 | FC摩城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美超 | 2024-08-04 | 埃尔法罗尔 | 2 : 1 | FC摩城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美公开赛 | 2024-03-22 | 纽约城B队 | 3 : 0 | FC摩城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2023-07-16 | 雪松之星 | 0 : 0 | FC摩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2023-07-13 | FC摩城 | 0 : 0 | 艾恩邦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2023-07-09 | 切斯特火焰 | 4 : 4 | FC摩城 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
美乙2 | 2023-07-07 | FC摩城 | 3 : 3 | 莫里斯精英 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美乙2 | 2023-06-29 | 新泽西 | 2 : 2 | FC摩城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美乙2 | 2023-06-25 | FC摩城 | 4 : 1 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC摩城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|