【赛事名称】佩特罗鲁 IIVS布氏乌贼
【联赛名称】罗丙
【开赛时间】2025-10-03 20:00
在北京时间2025-10-03 20:00,一场备受瞩目的罗丙大战即将拉开帷幕,那就是佩特罗鲁 II队与布氏乌贼队之间的巅峰对决。这场激动人心的【佩特罗鲁 IIvs布氏乌贼直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱罗丙的球迷们来说,【佩特罗鲁 IIvs布氏乌贼直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了佩特罗鲁 II和布氏乌贼两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他罗丙比赛的直播,罗丙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 1 | - |
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗丙 | 2025-09-23 | ACS谢普希B队 | 0 : 3 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗丙 | 2025-09-19 | 佩特罗鲁 II | 1 : 2 | 瑟拉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗丙 | 2025-04-18 | 佩特罗鲁 II | 8 : 4 | ACS布加勒什蒂迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 12 | 大 |
罗丙 | 2025-04-11 | 莫雷尼 | 2 : 0 | 佩特罗鲁 II | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗丙 | 2025-04-04 | 佩特罗鲁 II | 2 : 0 | 普库奥萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗丙 | 2025-03-28 | 帕勒斯 | 0 : 1 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗丙 | 2025-03-21 | 布加勒斯特运动队 | 0 : 3 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗丙 | 2025-03-07 | 佩特罗鲁 II | 0 : 0 | 普库奥萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗丙 | 2025-02-28 | 布加勒斯特运动队 | 0 : 1 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗丙 | 2024-11-29 | 伊莱克特罗西德 | 1 : 2 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩特罗鲁 II胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2025-08-06 | 布氏乌贼 | 1 : 3 | 列什蒂竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
罗丙 | 2025-06-04 | FC贝卡 | 3 : 2 | 布氏乌贼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
罗丙 | 2025-05-31 | 布氏乌贼 | 1 : 3 | FC贝卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
罗丙 | 2025-05-21 | 布氏乌贼 | 2 : 1 | 米洛斯拉瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗丙 | 2025-04-18 | 列什蒂竞技 | 0 : 4 | 布氏乌贼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
罗丙 | 2025-04-05 | 巴克乌 | 0 : 2 | 布氏乌贼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗丙 | 2025-03-29 | 布氏乌贼 | 1 : 2 | 列什蒂竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗丙 | 2024-12-07 | 布氏乌贼 | 2 : 0 | ACS塔古 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗丙 | 2024-05-08 | 布氏乌贼 | 0 : 4 | AFC梅塔鲁布佐 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
罗丙 | 2024-03-15 | 布氏乌贼 | 2 : 2 | 瑟拉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布氏乌贼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|