【赛事名称】赫尔克里斯VSGOES
【联赛名称】荷兰杯
【开赛时间】2025-09-04 02:00
在北京时间2025-09-04 02:00,一场备受瞩目的荷兰杯大战即将拉开帷幕,那就是赫尔克里斯队与GOES队之间的巅峰对决。这场激动人心的【赫尔克里斯vsGOES直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱荷兰杯的球迷们来说,【赫尔克里斯vsGOES直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了赫尔克里斯和GOES两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他荷兰杯比赛的直播,荷兰杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 4 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2025-09-04 | GOES | 0 : 4 | 赫尔克里斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫尔克里斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2025-09-04 | GOES | 0 : 4 | 赫尔克里斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 赫尔克里斯 | 1 : 6 | 鹿特丹斯巴达后备队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 格尔德恩 | 3 : 4 | 赫尔克里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
荷丁 | 2025-05-17 | HBC | 0 : 2 | 赫尔克里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丁 | 2025-05-11 | 赫尔克里斯 | 2 : 2 | 罗达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丁 | 2025-03-29 | 赫尔克里斯 | 1 : 3 | 夏甘马斯男生 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丁 | 2025-03-23 | 赫尔克里斯 | 0 : 0 | 恩达拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丁 | 2025-03-05 | 杜禾 | 0 : 1 | 赫尔克里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丁 | 2025-02-23 | 布雷HSC | 3 : 2 | 赫尔克里斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | 赫尔克里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔克里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2025-09-04 | GOES | 0 : 4 | 赫尔克里斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷丁 | 2025-05-17 | HVCV奎克 | 1 : 3 | GOES | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丁 | 2025-04-13 | 洛斯马伦 | 0 : 0 | GOES | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丁 | 2025-03-16 | GOES | 0 : 0 | 梅尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丁 | 2025-02-22 | GOES | 0 : 3 | 高沙根男生 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丁 | 2025-01-12 | HSV胡克 | 1 : 1 | GOES | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丁 | 2024-08-25 | 美斯臣 | 1 : 1 | GOES | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,GOES胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|