瓦尔蒂
【赛事名称】瓦尔蒂VS赛博
【联赛名称】芬丙
【开赛时间】2025-09-20 00:30
在北京时间2025-09-20 00:30,一场备受瞩目的芬丙大战即将拉开帷幕,那就是瓦尔蒂队与赛博队之间的巅峰对决。这场激动人心的【瓦尔蒂vs赛博直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱芬丙的球迷们来说,【瓦尔蒂vs赛博直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了瓦尔蒂和赛博两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他芬丙比赛的直播,芬丙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
瓦尔蒂
|
0 | 1 | 1 | 12 | 负 |
赛博
|
3 | 4 | 4 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-20 | 赛博 | 4 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 瓦尔蒂 | 1 : 0 | 赛博 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,瓦尔蒂胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦尔蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-20 | 赛博 | 4 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-12 | 瓦尔蒂 | 3 : 2 | 格尼斯坦奥格利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-23 | 克图 | 1 : 2 | 瓦尔蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 瓦尔蒂 | 1 : 0 | 赛博 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-17 | 瓦尔蒂 | 5 : 0 | 克图 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-03 | 瓦尔蒂 | 4 : 0 | 爱斯柏 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-04-26 | 瓦尔蒂 | 4 : 1 | MPS老星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬兰杯 | 2025-04-21 | 瓦尔蒂 | 1 : 1 | 吉拉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬丙 | 2025-04-12 | 富图拉 | 2 : 0 | 瓦尔蒂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔蒂胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛博
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-20 | 赛博 | 4 : 1 | 瓦尔蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-09-13 | 托特 | 2 : 2 | 赛博 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-30 | 赛博 | 1 : 1 | 爱斯柏 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-27 | 赛博 | 2 : 2 | 帕尼斯图斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-05 | 亚特兰蒂斯FC | 2 : 3 | 赛博 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-28 | 赛博 | 0 : 3 | 克图 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 瓦尔蒂 | 1 : 0 | 赛博 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-07 | 赛博 | 1 : 6 | 托特 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 芬丙 | 2025-05-31 | 赛博 | 3 : 2 | MPS老星 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-10 | 赛博 | 3 : 2 | 普林西比 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,赛博胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦尔蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
赛博
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|