【赛事名称】博比尼VS图隆
【联赛名称】法全乙
【开赛时间】2025-08-16 23:30
在北京时间2025-08-16 23:30,一场备受瞩目的法全乙大战即将拉开帷幕,那就是博比尼队与图隆队之间的巅峰对决。这场激动人心的【博比尼vs图隆直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱法全乙的球迷们来说,【博比尼vs图隆直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了博比尼和图隆两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他法全乙比赛的直播,法全乙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 博比尼 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 法兰西足球竞技 | 1 : 2 | 博比尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2025-05-18 | 博比尼 | 1 : 3 | 菲格内斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全乙 | 2025-05-11 | 弗勒里梅洛吉斯 | 2 : 3 | 博比尼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法全乙 | 2025-05-04 | 博比尼 | 2 : 3 | 比亚华斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法全乙 | 2025-04-27 | 巴拉涅 | 1 : 2 | 博比尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2025-04-20 | 博比尼 | 2 : 1 | 蒂翁维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2025-04-13 | 克雷泰伊 | 2 : 1 | 博比尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-04-06 | 博比尼 | 1 : 1 | 维莱乌尔加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-03-23 | 查迪利 | 0 : 1 | 博比尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,博比尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-05-18 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 4 | 图隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2025-05-11 | 图隆 | 1 : 0 | 安德茲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-05-04 | 戛纳 | 1 : 1 | 图隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-04-27 | 格拉斯 | 0 : 1 | 图隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-04-20 | 图隆 | 2 : 1 | 比尔格雷克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2025-04-13 | 伊斯特尔 | 1 : 3 | 图隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2025-04-06 | 图隆 | 2 : 3 | 蒙茨拉米尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法全乙 | 2025-03-23 | 弗雷瑞斯 | 2 : 2 | 图隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全乙 | 2025-03-16 | 图隆 | 1 : 2 | 安高曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-03-09 | 赫雅斯 | 2 : 1 | 图隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,图隆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 9 | 59 | 36 | 23 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 14 | 38 | 41 | -3 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|