【赛事名称】FK秋明VS马舒克KMV
【联赛名称】俄乙A
【开赛时间】2025-09-14 20:00
在北京时间2025-09-14 20:00,一场备受瞩目的俄乙A大战即将拉开帷幕,那就是FK秋明队与马舒克KMV队之间的巅峰对决。这场激动人心的【FK秋明vs马舒克KMV直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱俄乙A的球迷们来说,【FK秋明vs马舒克KMV直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了FK秋明和马舒克KMV两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他俄乙A比赛的直播,俄乙A的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | - |
![]() |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-09-10 | FK秋明 | 1 : 1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2025-08-21 | FK伊尔帕 | 1 : 4 | FK秋明 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙A | 2025-08-03 | FK秋明 | 2 : 3 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
俄甲 | 2025-05-24 | FK秋明 | 3 : 4 | 叶尼塞 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
俄甲 | 2025-05-18 | 乌拉尔 | 2 : 1 | FK秋明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2025-05-11 | 恰卡 | 1 : 1 | FK秋明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2025-05-04 | FK秋明 | 0 : 1 | 索科尔萨拉托夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2025-04-27 | 下卡姆斯克石油 | 0 : 1 | FK秋明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2025-04-20 | FK秋明 | 1 : 2 | 伏尔加格勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2025-04-12 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 1 : 2 | FK秋明 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FK秋明胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-09-10 | 库班霍尔丁 | 3 : 0 | 马舒克KMV | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄乙A | 2025-08-31 | 马舒克KMV | 2 : 1 | 基洛夫迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2025-08-20 | 纳尔奇克斯巴达 | 0 : 0 | 马舒克KMV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙A | 2025-06-14 | 马舒克KMV | 2 : 1 | 车里雅宾斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙A | 2025-06-08 | 科斯特罗马斯巴达 | 1 : 1 | 马舒克KMV | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙A | 2025-06-01 | 马舒克KMV | 0 : 0 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙A | 2025-05-28 | 库班 | 0 : 0 | 马舒克KMV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙A | 2025-05-24 | 马舒克KMV | 4 : 1 | 列宁格勒达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙A | 2025-05-18 | 马舒克KMV | 1 : 0 | 罗迪纳莫斯科B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄乙A | 2025-05-11 | 韦莱斯 | 1 : 1 | 马舒克KMV | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马舒克KMV胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|