【赛事名称】RFC韦特伦VS拖侯特
【联赛名称】比地区
【开赛时间】2025-09-11 02:00
在北京时间2025-09-11 02:00,一场备受瞩目的比地区大战即将拉开帷幕,那就是RFC韦特伦队与拖侯特队之间的巅峰对决。这场激动人心的【RFC韦特伦vs拖侯特直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱比地区的球迷们来说,【RFC韦特伦vs拖侯特直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了RFC韦特伦和拖侯特两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他比地区比赛的直播,比地区的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比地区 | 2025-09-11 | 拖侯特 | 1 : 0 | RFC韦特伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,RFC韦特伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比地区 | 2025-09-11 | 拖侯特 | 1 : 0 | RFC韦特伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比地区 | 2024-03-24 | 梅勒尔贝克 | 5 : 2 | RFC韦特伦 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
比地区 | 2024-02-22 | 奥德纳尔 | 1 : 0 | RFC韦特伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-01-28 | RFC韦特伦 | 0 : 0 | 艾尔斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比地区 | 2023-11-12 | RFC韦特伦 | 1 : 2 | 祖尔特瓦勒海姆B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比地区 | 2023-09-03 | RFC韦特伦 | 3 : 3 | 佩特赫姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
比地区 | 2023-05-14 | RFC韦特伦 | 2 : 1 | 祖尔特瓦勒海姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,RFC韦特伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比地区 | 2025-09-11 | 拖侯特 | 1 : 0 | RFC韦特伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 拖侯特 | 1 : 3 | 科特赖克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 皇家克诺克 | 2 : 0 | 拖侯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比地区 | 2025-01-19 | 拖侯特 | 1 : 2 | 罗塞拉莱 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比地区 | 2024-11-03 | 哈里本克 | 1 : 2 | 拖侯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比地区 | 2024-05-05 | 拖侯特 | 2 : 0 | 基哈文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比地区 | 2024-04-28 | 色格拉布鲁日B队 | 0 : 0 | 拖侯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比地区 | 2024-04-21 | 拖侯特 | 0 : 0 | 奥德纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比地区 | 2024-02-22 | 曼德尔联合 | 1 : 2 | 拖侯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比地区 | 2024-01-14 | 拖侯特 | 0 : 2 | 哈里本克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拖侯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|