【赛事名称】布里斯班城VS奥林匹克金威
【联赛名称】澳足总
【开赛时间】2025-08-12 17:30
在北京时间2025-08-12 17:30,一场备受瞩目的澳足总大战即将拉开帷幕,那就是布里斯班城队与奥林匹克金威队之间的巅峰对决。这场激动人心的【布里斯班城vs奥林匹克金威直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱澳足总的球迷们来说,【布里斯班城vs奥林匹克金威直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了布里斯班城和奥林匹克金威两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他澳足总比赛的直播,澳足总的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-08-02 | 布里斯班城 | 4 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2025-07-30 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 2 | 布里斯班城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2025-07-19 | 昆士兰狮队 | 2 : 4 | 布里斯班城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳昆超 | 2025-07-13 | 布里斯班城 | 4 : 1 | 圣乔治维莱FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆超 | 2025-07-05 | 布里斯班狼队 | 4 : 3 | 布里斯班城 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳昆超 | 2025-06-29 | 布里斯班城 | 1 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2025-06-21 | 布里斯班城 | 2 : 5 | 黄金海岸骑士 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
澳足总 | 2025-06-18 | 布里斯班城 | 1 : 0 | 洛根闪电 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2025-06-14 | 布里斯班城 | 0 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2025-06-07 | 布里斯班城 | 5 : 2 | 伊斯顿沙伯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-09 | 奥林匹克金威 | 3 : 1 | 费雷曼特尔市 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-08-05 | 奥林匹克金威 | 2 : 3 | 巴尔卡塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2025-07-29 | 墨尔本胜利 | 3 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-07-25 | 奥林匹克金威 | 3 : 2 | 湾水市 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2025-07-19 | 阿马达尔 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-07-12 | 奥林匹克金威 | 4 : 0 | 威斯顿骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 弗罗瑞特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-06-21 | FC索伦托 | 2 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-06-18 | 奥林匹克金威 | 2 : 2 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-08-12 | 布里斯班城 | 奥林匹克金威 | 1天 |
澳昆超 | 2025-08-15 | 半岛电力 | 布里斯班城 | 4天 |
澳昆超 | 2025-08-23 | 布里斯班城 | 布里斯班奥林匹克 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-08-12 | 布里斯班城 | 奥林匹克金威 | 1天 |
澳西超 | 2025-08-16 | 珀斯SC | 奥林匹克金威 | 5天 |
澳西超 | 2025-08-23 | 奥林匹克金威 | 珀斯光荣青年队 | 12天 |