【赛事名称】悉尼奥林匹克U20VS芒特德瑞特城流浪者U20
【联赛名称】澳威北U20
【开赛时间】2025-07-20 17:15
在北京时间2025-07-20 17:15,一场备受瞩目的澳威北U20大战即将拉开帷幕,那就是悉尼奥林匹克U20队与芒特德瑞特城流浪者U20队之间的巅峰对决。这场激动人心的【悉尼奥林匹克U20vs芒特德瑞特城流浪者U20直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱澳威北U20的球迷们来说,【悉尼奥林匹克U20vs芒特德瑞特城流浪者U20直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了悉尼奥林匹克U20和芒特德瑞特城流浪者U20两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他澳威北U20比赛的直播,澳威北U20的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2025-07-20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1 : 3 | 悉尼奥林匹克U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威北U20 | 2025-04-05 | 悉尼奥林匹克U20 | 2 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威北U20 | 2023-07-22 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 3 : 2 | 悉尼奥林匹克U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,悉尼奥林匹克U20胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2025-07-20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1 : 3 | 悉尼奥林匹克U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威北U20 | 2025-07-13 | 悉尼奥林匹克U20 | 1 : 3 | 中央海岸水手U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威北U20 | 2025-06-27 | 黑镇市U20 | 0 : 2 | 悉尼奥林匹克U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威北U20 | 2025-06-20 | 马可尼U20 | 2 : 2 | 悉尼奥林匹克U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威北U20 | 2025-06-16 | 萨瑟兰德U20 | 3 : 1 | 悉尼奥林匹克U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳威北U20 | 2025-06-07 | 悉尼奥林匹克U20 | 2 : 0 | 卧龙岗狼队U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威北U20 | 2025-06-04 | 曼立联U20 | 3 : 0 | 悉尼奥林匹克U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳威北U20 | 2025-05-31 | 悉尼奥林匹克U20 | 1 : 3 | 西悉尼流浪者U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威北U20 | 2025-05-28 | 中央海岸水手U20 | 3 : 1 | 悉尼奥林匹克U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳威北U20 | 2025-05-24 | 悉尼奥林匹克U20 | 3 : 1 | 圣乔治U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2025-07-20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1 : 3 | 悉尼奥林匹克U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威北U20 | 2025-07-12 | 悉尼FCU20 | 1 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威北U20 | 2025-07-05 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 2 : 1 | 圣乔治城U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北U20 | 2025-06-21 | 曼立联U20 | 2 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威北U20 | 2025-06-15 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0 : 7 | 洛克达尔U20 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
澳威北U20 | 2025-06-10 | 西悉尼流浪者U20 | 1 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威北U20 | 2025-06-07 | 圣乔治U20 | 0 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威北U20 | 2025-06-01 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0 : 2 | 马可尼U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威北U20 | 2025-05-17 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0 : 4 | 新南威尔士U20 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳威北U20 | 2025-05-10 | 萨瑟兰德U20 | 5 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,芒特德瑞特城流浪者U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|