【赛事名称】费恩夏普VS都柏林大学
【联赛名称】爱足杯
【开赛时间】2025-07-19 02:45
在北京时间2025-07-19 02:45,一场备受瞩目的爱足杯大战即将拉开帷幕,那就是费恩夏普队与都柏林大学队之间的巅峰对决。这场激动人心的【费恩夏普vs都柏林大学直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱爱足杯的球迷们来说,【费恩夏普vs都柏林大学直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了费恩夏普和都柏林大学两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他爱足杯比赛的直播,爱足杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱足杯 | 2025-07-19 | 都柏林大学 | 0 : 3 | 费恩夏普 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱甲 | 2025-07-12 | 费恩夏普 | 1 : 3 | 都柏林大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱甲 | 2025-05-24 | 都柏林大学 | 2 : 1 | 费恩夏普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱甲 | 2025-03-08 | 费恩夏普 | 1 : 1 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-08-24 | 费恩夏普 | 0 : 2 | 都柏林大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-06-14 | 都柏林大学 | 1 : 1 | 费恩夏普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-05-18 | 费恩夏普 | 3 : 3 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
爱甲 | 2024-04-06 | 都柏林大学 | 1 : 1 | 费恩夏普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,费恩夏普胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱足杯 | 2025-07-19 | 都柏林大学 | 0 : 3 | 费恩夏普 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱甲 | 2025-07-12 | 费恩夏普 | 1 : 3 | 都柏林大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱甲 | 2025-07-05 | 朗福德城 | 0 : 0 | 费恩夏普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-06-28 | 费恩夏普 | 1 : 0 | 条约联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2025-06-24 | 邓多克 | 0 : 1 | 费恩夏普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2025-06-21 | 费恩夏普 | 0 : 0 | 阿斯隆城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-06-14 | 韦克斯福德 | 1 : 1 | 费恩夏普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-05-31 | 费恩夏普 | 1 : 3 | 布雷流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱甲 | 2025-05-24 | 都柏林大学 | 2 : 1 | 费恩夏普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱甲 | 2025-05-18 | 费恩夏普 | 0 : 0 | 朗福德城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费恩夏普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱足杯 | 2025-07-19 | 都柏林大学 | 0 : 3 | 费恩夏普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱甲 | 2025-07-12 | 费恩夏普 | 1 : 3 | 都柏林大学 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱甲 | 2025-07-05 | 条约联 | 1 : 1 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-06-29 | 都柏林大学 | 2 : 0 | 朗福德城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱甲 | 2025-06-24 | 都柏林大学 | 3 : 1 | 布雷流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱甲 | 2025-06-21 | 科布漫步者 | 3 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
爱甲 | 2025-06-14 | 都柏林大学 | 1 : 1 | 邓多克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-05-31 | 阿斯隆城 | 0 : 2 | 都柏林大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱甲 | 2025-05-24 | 都柏林大学 | 2 : 1 | 费恩夏普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱甲 | 2025-05-17 | 都柏林大学 | 0 : 4 | 条约联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,都柏林大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-07-26 | 费恩夏普 | 科布漫步者 | 7天 |
爱甲 | 2025-08-02 | 韦克斯福德 | 费恩夏普 | 14天 |
爱甲 | 2025-08-05 | 费恩夏普 | 布雷流浪者 | 17天 |
爱甲 | 2025-08-09 | 凯里FC | 费恩夏普 | 21天 |
爱甲 | 2025-08-23 | 费恩夏普 | 阿斯隆城 | 35天 |
爱甲 | 2025-08-30 | 费恩夏普 | 条约联 | 42天 |
爱甲 | 2025-09-07 | 朗福德城 | 费恩夏普 | 50天 |
爱甲 | 2025-09-13 | 费恩夏普 | 韦克斯福德 | 56天 |
爱甲 | 2025-09-20 | 布雷流浪者 | 费恩夏普 | 63天 |
爱甲 | 2025-09-27 | 科布漫步者 | 费恩夏普 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-07-26 | 凯里FC | 都柏林大学 | 7天 |
爱甲 | 2025-08-02 | 都柏林大学 | 邓多克 | 14天 |
爱甲 | 2025-08-05 | 阿斯隆城 | 都柏林大学 | 17天 |
爱甲 | 2025-08-09 | 都柏林大学 | 韦克斯福德 | 21天 |
爱甲 | 2025-08-23 | 科布漫步者 | 都柏林大学 | 35天 |
爱甲 | 2025-08-30 | 都柏林大学 | 布雷流浪者 | 42天 |
爱甲 | 2025-09-06 | 条约联 | 都柏林大学 | 49天 |
爱甲 | 2025-09-13 | 都柏林大学 | 朗福德城 | 56天 |
爱甲 | 2025-09-20 | 都柏林大学 | 凯里FC | 63天 |
爱甲 | 2025-09-27 | 邓多克 | 都柏林大学 | 70天 |